Competitions
Complete List of Copa del Rey Winners (1903–2025)

The Copa del Rey is one of the oldest and most prestigious domestic football competitions in Spain, organized annually by the Royal Spanish Football Federation (RFEF) since 1903. Open to clubs across all levels of Spanish football—from La Liga giants to Segunda Division sides and select lower-tier teams—the tournament has produced over a century of memorable finals. As of 2025, 36 different teams have reached the final, with 15 clubs lifting the trophy at least once. FC Barcelona leads the all-time winners with 32 titles, followed by Athletic Bilbao (23) and Real Madrid (20). This article presents a complete and up-to-date list of Copa del Rey winners, from the inaugural edition in 1903 to the most recent final in 2025.
Full List of Copa del Rey Winners by year
| Season | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 2024–25 | Barcelona | Real Madrid |
| 2023–24 | Athletic Bilbao | Mallorca |
| 2022–23 | Real Madrid | Osasuna |
| 2021–22 | Real Betis | Valencia |
| 2020–21 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 2019–20 | Real Sociedad | Athletic Bilbao |
| 2018–19 | Valencia | Barcelona |
| 2017–18 | Barcelona | Sevilla |
| 2016–17 | Barcelona | Alavés |
| 2015–16 | Barcelona | Sevilla |
| 2014–15 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 2013–14 | Real Madrid | Barcelona |
| 2012–13 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 2011–12 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 2010–11 | Real Madrid | Barcelona |
| 2009–10 | Sevilla | Atlético Madrid |
| 2008–09 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 2007–08 | Valencia | Getafe |
| 2006–07 | Sevilla | Getafe |
| 2005–06 | Espanyol | Zaragoza |
| 2004–05 | Real Betis | Osasuna |
| 2003–04 | Zaragoza | Real Madrid |
| 2002–03 | Mallorca | Recreativo |
| 2001–02 | Deportivo La Coruña | Real Madrid |
| 2000–01 | Zaragoza | Celta Vigo |
| 1999–2000 | Espanyol | Atlético Madrid |
| 1998–99 | Valencia | Atlético Madrid |
| 1997–98 | Barcelona | Mallorca |
| 1996–97 | Barcelona | Real Betis |
| 1995–96 | Atlético Madrid | Barcelona |
| 1994–95 | Deportivo La Coruña | Valencia |
| 1993–94 | Zaragoza | Celta Vigo |
| 1992–93 | Real Madrid | Zaragoza |
| 1991–92 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1990–91 | Atlético Madrid | Mallorca |
| 1989–90 | Barcelona | Real Madrid |
| 1988–89 | Real Madrid | Valladolid |
| 1987–88 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1986–87 | Real Sociedad | Atlético Madrid |
| 1985–86 | Zaragoza | Barcelona |
| 1984–85 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
| 1983–84 | Athletic Bilbao | Barcelona |
| 1982–83 | Barcelona | Real Madrid |
| 1981–82 | Real Madrid | Sporting Gijón |
| 1980–81 | Barcelona | Sporting Gijón |
| 1979–80 | Real Madrid | Castilla |
| 1978–79 | Valencia | Real Madrid |
| 1977–78 | Barcelona | Las Palmas |
| 1976–77 | Real Betis | Athletic Bilbao |
| 1975–76 | Atlético Madrid | Zaragoza |
| 1974–75 | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1973–74 | Real Madrid | Barcelona |
| 1972–73 | Athletic Bilbao | Castellón |
| 1971–72 | Atlético Madrid | Valencia |
| 1970–71 | Barcelona | Valencia |
| 1969–70 | Real Madrid | Valencia |
| 1969 | Athletic Bilbao | Elche |
| 1967–68 | Barcelona | Real Madrid |
| 1966–67 | Valencia | Athletic Bilbao |
| 1965–66 | Zaragoza | Athletic Bilbao |
| 1964–65 | Atlético Madrid | Zaragoza |
| 1963–64 | Zaragoza | Atlético Madrid |
| 1962–63 | Barcelona | Zaragoza |
| 1961–62 | Real Madrid | Sevilla |
| 1960–61 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1959–60 | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1958–59 | Barcelona | Granada |
| 1958 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1957 | Barcelona | Espanyol |
| 1956 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid |
| 1955 | Athletic Bilbao | Sevilla |
| 1954 | Valencia | Barcelona |
| 1952–53 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1952 | Barcelona | Valencia |
| 1951 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1949–50 | Athletic Bilbao | Valladolid |
| 1948–49 | Valencia | Athletic Bilbao |
| 1947–48 | Sevilla | Celta Vigo |
| 1947 | Real Madrid | Espanyol |
| 1946 | Real Madrid | Valencia |
| 1944–45 | Athletic Bilbao | Valencia |
| 1944 | Athletic Bilbao | Valencia |
| 1943 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1942 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1941 | Valencia | Espanyol |
| 1940 | Espanyol | Real Madrid |
| 1939 | Sevilla | Racing de Ferrol |
| 1936 | Madrid | Barcelona |
| 1935 | Sevilla | Sabadell |
| 1934 | Madrid | Valencia |
| 1933 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1932 | Athletic Bilbao | Barcelona |
| 1931 | Athletic Bilbao | Real Betis |
| 1930 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1928–29 | RCD Español | Real Madrid |
| 1928 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1927 | Real Unión | Arenas |
| 1926 | Barcelona | Atlético Madrid |
| 1925 | Barcelona | Arenas |
| 1924 | Real Unión | Real Madrid |
| 1923 | Athletic Bilbao | Europa |
| 1922 | Barcelona | Real Unión |
| 1921 | Athletic Bilbao | Atlético Madrid |
| 1920 | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1919 | Arenas | Barcelona |
| 1918 | Real Unión | Madrid FC |
| 1917 | Madrid FC | Arenas |
| 1916 | Athletic Bilbao | Madrid FC |
| 1915 | Athletic Bilbao | Español |
| 1914 | Athletic Bilbao | Espanya |
| 1913 | Racing de Irún | Athletic Bilbao |
| 1913 | Barcelona | Real Sociedad |
| 1912 | Barcelona | Gimnástica |
| 1911 | Athletic Bilbao | Español |
| 1910 | Barcelona | Español de Madrid |
| 1910 | Athletic Bilbao | Vasconia SC |
| 1909 | Club Ciclista | Español de Madrid |
| 1908 | Madrid FC | Real Vigo Sporting |
| 1907 | Madrid FC | Bizcaya |
| 1906 | Madrid FC | Athletic Bilbao |
| 1905 | Madrid FC | Athletic Bilbao |
| 1904 | Athletic Bilbao | Español de Madrid |
| 1903 | Athletic Bilbao | Madrid FC |




